柴田町西船迫二丁目87坪売地 (古家有)
| 所在地 | 宮城県柴田郡柴田町西船迫2丁目3-67 |
|---|---|
| 価格 | 730万円 |
| 用途地域 | |
| 地目 | 宅地 |
| 土地面積 | 288.51 ㎡/ 87.27 坪 |
| 現状 | 古家有り |
| 都市計画法 | 第二種低層住宅 |
| 坪単価 | 83,908 円/坪 |
| 建ぺい/容積 | 50 / 80% |
| 交通手段 | 東北本線 船岡駅 徒歩21分 |
| 学区 | 小学校 : 船迫小学校650m 中学校 : 船迫中学校1㎞ |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| 特記事項 | 上水道・下水道・集中プロパンガス |
| その他 | 古家有 1F:119.61㎡ 2F:38.09㎡ 合計157.70㎡(47.70坪) 1978年8月(築47年) |
| 730万円お借入時 | |
|---|---|
| ◆◆ 売買代金の他にご購入にかかる諸費用 ◆◆ | |
| 1.登記費用(表示保存・移転・設定) | 25万円 |
| 2.融資保証料 | 15万円 |
| 3.融資手数料 | 5万円 |
| 4.印紙代(契約書 金消用) | 2万円 |
| 5.仲介手数料(契約金額×3%+6万円×税) | 31万円 |
| 6.固定資産税(年額) | 万円 |
| ※上記金額は、概算ですので多少前後することがあります。 | |
| 合計 約78万円 | |
| お支払い例 | 730万円借入時 (金利1%、25年返済での場合) |
||
|---|---|---|---|
| 毎月 | 27,511円 | ||
| ボーナス | 円 | ||










