| 間取り | 1LDK 洋6 LDK12.1 |
|---|---|
| 家賃 | 54,000円 |
| 敷金 | 0円 |
| 礼金 | 0円 |
| 築年数 | 平成25年11月 |
| 駐車場 | |
| 交通 | 東北本線 大河原駅 徒歩39分 |
| 学区 | |
| 構造 | 木造 2 階建て |
| こだわり設備 | |
|---|---|
| その他設備 | 給湯(追い焚き)、シャワー、シャワードレッサー、ウォシュレット、浴室乾燥機、キッチンカウンター、エアコン、デジタルキー、BS、下駄箱、バルコニー、TVドアホン |
| 備考 | 賃料内訳:家賃45,000円、共益費3,500円、駐車料5,500円 電気:ミツウロコグリーンエネルギー 契約時、家財保険22,000円(2年)に加入して頂きます。 契約時、入居安心サポート16,500円が掛かります。 契約時、デジタルキー設定料3,300円が掛かります。 契約時、室内消毒料17,600円が掛かります。 契約更新時、更新手数料16,500円が掛かります。(2年毎) 保証会社加入でのお申込みとなります。 オリコフォレントインシュア 初回保証料賃料総額100%、引落時賃料総額1%/月 退去時ハウスクリーニング代が掛かります。 1年未満の解約の場合、違約金賃料1ヶ月が掛かります。 |

| 敷金 | 0円 | ||
|---|---|---|---|
| 礼金 | 0円 | ||
| 家賃 | 54,000円 | ||
| 共益費 | 0円 | ||
| 家財保険料 | 22,000円 家財保険料(2年) | ||
| 仲介料 | 55,000円(税込) | ||
| 保証委託料 | 54,000円(税込) | ||
| カードキー設定料 | 0円(税込) | ||
| 安心入居サポート | 16,500円(税込) | ||
| 室内消毒料 | 17,600円(税込) | ||
| デジタルキー設定料 | 3,300円(税込) | ||
|
|||
| 備考 |
|---|